| Calculadora Hipotecaria
            
    
        
                        | 
    
    
    
    | Información de Pagos de la Hipoteca: |  
    | Pronto Pago: | $5,000.00 |  
    | Precio a Financiar: | $95,000.00 |  
    | Pago Mensual: | $453.54 
 |  
    
	
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 1 | $316.67 | $136.88 | $94,863.12 |  
		| 2 | $316.21 | $137.33 | $94,725.79 |  
		| 3 | $315.75 | $137.79 | $94,588.00 |  
		| 4 | $315.29 | $138.25 | $94,449.74 |  
		| 5 | $314.83 | $138.71 | $94,311.03 |  
		| 6 | $314.37 | $139.17 | $94,171.86 |  
		| 7 | $313.91 | $139.64 | $94,032.22 |  
		| 8 | $313.44 | $140.10 | $93,892.12 |  
		| 9 | $312.97 | $140.57 | $93,751.55 |  
		| 10 | $312.51 | $141.04 | $93,610.51 |  
		| 11 | $312.04 | $141.51 | $93,469.00 |  
		| 12 | $311.56 | $141.98 | $93,327.02 |  
		| Total de años: 1 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 1 $3,769.55 irá al INTERES
 $1,672.98 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 13 | $311.09 | $142.45 | $93,184.56 |  
		| 14 | $310.62 | $142.93 | $93,041.63 |  
		| 15 | $310.14 | $143.41 | $92,898.23 |  
		| 16 | $309.66 | $143.88 | $92,754.34 |  
		| 17 | $309.18 | $144.36 | $92,609.98 |  
		| 18 | $308.70 | $144.84 | $92,465.13 |  
		| 19 | $308.22 | $145.33 | $92,319.81 |  
		| 20 | $307.73 | $145.81 | $92,173.99 |  
		| 21 | $307.25 | $146.30 | $92,027.70 |  
		| 22 | $306.76 | $146.79 | $91,880.91 |  
		| 23 | $306.27 | $147.27 | $91,733.64 |  
		| 24 | $305.78 | $147.77 | $91,585.87 |  
		| Total de años: 2 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 2 $3,701.39 irá al INTERES
 $1,741.14 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 25 | $305.29 | $148.26 | $91,437.61 |  
		| 26 | $304.79 | $148.75 | $91,288.86 |  
		| 27 | $304.30 | $149.25 | $91,139.61 |  
		| 28 | $303.80 | $149.75 | $90,989.87 |  
		| 29 | $303.30 | $150.24 | $90,839.62 |  
		| 30 | $302.80 | $150.75 | $90,688.88 |  
		| 31 | $302.30 | $151.25 | $90,537.63 |  
		| 32 | $301.79 | $151.75 | $90,385.87 |  
		| 33 | $301.29 | $152.26 | $90,233.62 |  
		| 34 | $300.78 | $152.77 | $90,080.85 |  
		| 35 | $300.27 | $153.28 | $89,927.58 |  
		| 36 | $299.76 | $153.79 | $89,773.79 |  
		| Total de años: 3 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 3 $3,630.45 irá al INTERES
 $1,812.08 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 37 | $299.25 | $154.30 | $89,619.49 |  
		| 38 | $298.73 | $154.81 | $89,464.68 |  
		| 39 | $298.22 | $155.33 | $89,309.35 |  
		| 40 | $297.70 | $155.85 | $89,153.50 |  
		| 41 | $297.18 | $156.37 | $88,997.14 |  
		| 42 | $296.66 | $156.89 | $88,840.25 |  
		| 43 | $296.13 | $157.41 | $88,682.84 |  
		| 44 | $295.61 | $157.94 | $88,524.90 |  
		| 45 | $295.08 | $158.46 | $88,366.44 |  
		| 46 | $294.55 | $158.99 | $88,207.45 |  
		| 47 | $294.02 | $159.52 | $88,047.93 |  
		| 48 | $293.49 | $160.05 | $87,887.88 |  
		| Total de años: 4 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 4 $3,556.63 irá al INTERES
 $1,885.91 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 49 | $292.96 | $160.58 | $87,727.30 |  
		| 50 | $292.42 | $161.12 | $87,566.18 |  
		| 51 | $291.89 | $161.66 | $87,404.52 |  
		| 52 | $291.35 | $162.20 | $87,242.32 |  
		| 53 | $290.81 | $162.74 | $87,079.59 |  
		| 54 | $290.27 | $163.28 | $86,916.31 |  
		| 55 | $289.72 | $163.82 | $86,752.48 |  
		| 56 | $289.17 | $164.37 | $86,588.11 |  
		| 57 | $288.63 | $164.92 | $86,423.20 |  
		| 58 | $288.08 | $165.47 | $86,257.73 |  
		| 59 | $287.53 | $166.02 | $86,091.71 |  
		| 60 | $286.97 | $166.57 | $85,925.14 |  
		| Total de años: 5 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 5 $3,479.79 irá al INTERES
 $1,962.74 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 61 | $286.42 | $167.13 | $85,758.01 |  
		| 62 | $285.86 | $167.68 | $85,590.33 |  
		| 63 | $285.30 | $168.24 | $85,422.08 |  
		| 64 | $284.74 | $168.80 | $85,253.28 |  
		| 65 | $284.18 | $169.37 | $85,083.91 |  
		| 66 | $283.61 | $169.93 | $84,913.98 |  
		| 67 | $283.05 | $170.50 | $84,743.48 |  
		| 68 | $282.48 | $171.07 | $84,572.42 |  
		| 69 | $281.91 | $171.64 | $84,400.78 |  
		| 70 | $281.34 | $172.21 | $84,228.57 |  
		| 71 | $280.76 | $172.78 | $84,055.79 |  
		| 72 | $280.19 | $173.36 | $83,882.43 |  
		| Total de años: 6 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 6 $3,399.83 irá al INTERES
 $2,042.71 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 73 | $279.61 | $173.94 | $83,708.49 |  
		| 74 | $279.03 | $174.52 | $83,533.98 |  
		| 75 | $278.45 | $175.10 | $83,358.88 |  
		| 76 | $277.86 | $175.68 | $83,183.20 |  
		| 77 | $277.28 | $176.27 | $83,006.93 |  
		| 78 | $276.69 | $176.85 | $82,830.07 |  
		| 79 | $276.10 | $177.44 | $82,652.63 |  
		| 80 | $275.51 | $178.04 | $82,474.59 |  
		| 81 | $274.92 | $178.63 | $82,295.97 |  
		| 82 | $274.32 | $179.22 | $82,116.74 |  
		| 83 | $273.72 | $179.82 | $81,936.92 |  
		| 84 | $273.12 | $180.42 | $81,756.50 |  
		| Total de años: 7 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 7 $3,316.60 irá al INTERES
 $2,125.93 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 85 | $272.52 | $181.02 | $81,575.47 |  
		| 86 | $271.92 | $181.63 | $81,393.85 |  
		| 87 | $271.31 | $182.23 | $81,211.62 |  
		| 88 | $270.71 | $182.84 | $81,028.78 |  
		| 89 | $270.10 | $183.45 | $80,845.33 |  
		| 90 | $269.48 | $184.06 | $80,661.27 |  
		| 91 | $268.87 | $184.67 | $80,476.60 |  
		| 92 | $268.26 | $185.29 | $80,291.31 |  
		| 93 | $267.64 | $185.91 | $80,105.40 |  
		| 94 | $267.02 | $186.53 | $79,918.87 |  
		| 95 | $266.40 | $187.15 | $79,731.72 |  
		| 96 | $265.77 | $187.77 | $79,543.95 |  
		| Total de años: 8 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 8 $3,229.99 irá al INTERES
 $2,212.55 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 97 | $265.15 | $188.40 | $79,355.55 |  
		| 98 | $264.52 | $189.03 | $79,166.53 |  
		| 99 | $263.89 | $189.66 | $78,976.87 |  
		| 100 | $263.26 | $190.29 | $78,786.58 |  
		| 101 | $262.62 | $190.92 | $78,595.66 |  
		| 102 | $261.99 | $191.56 | $78,404.10 |  
		| 103 | $261.35 | $192.20 | $78,211.90 |  
		| 104 | $260.71 | $192.84 | $78,019.07 |  
		| 105 | $260.06 | $193.48 | $77,825.59 |  
		| 106 | $259.42 | $194.13 | $77,631.46 |  
		| 107 | $258.77 | $194.77 | $77,436.69 |  
		| 108 | $258.12 | $195.42 | $77,241.26 |  
		| Total de años: 9 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 9 $3,139.85 irá al INTERES
 $2,302.69 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 109 | $257.47 | $196.07 | $77,045.19 |  
		| 110 | $256.82 | $196.73 | $76,848.46 |  
		| 111 | $256.16 | $197.38 | $76,651.08 |  
		| 112 | $255.50 | $198.04 | $76,453.04 |  
		| 113 | $254.84 | $198.70 | $76,254.34 |  
		| 114 | $254.18 | $199.36 | $76,054.97 |  
		| 115 | $253.52 | $200.03 | $75,854.95 |  
		| 116 | $252.85 | $200.69 | $75,654.25 |  
		| 117 | $252.18 | $201.36 | $75,452.89 |  
		| 118 | $251.51 | $202.03 | $75,250.85 |  
		| 119 | $250.84 | $202.71 | $75,048.15 |  
		| 120 | $250.16 | $203.38 | $74,844.76 |  
		| Total de años: 10 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 10 $3,046.03 irá al INTERES
 $2,396.50 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 121 | $249.48 | $204.06 | $74,640.70 |  
		| 122 | $248.80 | $204.74 | $74,435.96 |  
		| 123 | $248.12 | $205.42 | $74,230.53 |  
		| 124 | $247.44 | $206.11 | $74,024.42 |  
		| 125 | $246.75 | $206.80 | $73,817.63 |  
		| 126 | $246.06 | $207.49 | $73,610.14 |  
		| 127 | $245.37 | $208.18 | $73,401.96 |  
		| 128 | $244.67 | $208.87 | $73,193.09 |  
		| 129 | $243.98 | $209.57 | $72,983.52 |  
		| 130 | $243.28 | $210.27 | $72,773.26 |  
		| 131 | $242.58 | $210.97 | $72,562.29 |  
		| 132 | $241.87 | $211.67 | $72,350.62 |  
		| Total de años: 11 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 11 $2,948.39 irá al INTERES
 $2,494.14 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 133 | $241.17 | $212.38 | $72,138.25 |  
		| 134 | $240.46 | $213.08 | $71,925.16 |  
		| 135 | $239.75 | $213.79 | $71,711.37 |  
		| 136 | $239.04 | $214.51 | $71,496.86 |  
		| 137 | $238.32 | $215.22 | $71,281.64 |  
		| 138 | $237.61 | $215.94 | $71,065.70 |  
		| 139 | $236.89 | $216.66 | $70,849.04 |  
		| 140 | $236.16 | $217.38 | $70,631.66 |  
		| 141 | $235.44 | $218.11 | $70,413.55 |  
		| 142 | $234.71 | $218.83 | $70,194.72 |  
		| 143 | $233.98 | $219.56 | $69,975.16 |  
		| 144 | $233.25 | $220.29 | $69,754.87 |  
		| Total de años: 12 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 12 $2,846.78 irá al INTERES
 $2,595.76 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 145 | $232.52 | $221.03 | $69,533.84 |  
		| 146 | $231.78 | $221.77 | $69,312.07 |  
		| 147 | $231.04 | $222.50 | $69,089.57 |  
		| 148 | $230.30 | $223.25 | $68,866.32 |  
		| 149 | $229.55 | $223.99 | $68,642.33 |  
		| 150 | $228.81 | $224.74 | $68,417.60 |  
		| 151 | $228.06 | $225.49 | $68,192.11 |  
		| 152 | $227.31 | $226.24 | $67,965.87 |  
		| 153 | $226.55 | $226.99 | $67,738.88 |  
		| 154 | $225.80 | $227.75 | $67,511.13 |  
		| 155 | $225.04 | $228.51 | $67,282.62 |  
		| 156 | $224.28 | $229.27 | $67,053.36 |  
		| Total de años: 13 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 13 $2,741.02 irá al INTERES
 $2,701.51 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 157 | $223.51 | $230.03 | $66,823.32 |  
		| 158 | $222.74 | $230.80 | $66,592.52 |  
		| 159 | $221.98 | $231.57 | $66,360.95 |  
		| 160 | $221.20 | $232.34 | $66,128.61 |  
		| 161 | $220.43 | $233.12 | $65,895.50 |  
		| 162 | $219.65 | $233.89 | $65,661.60 |  
		| 163 | $218.87 | $234.67 | $65,426.93 |  
		| 164 | $218.09 | $235.45 | $65,191.48 |  
		| 165 | $217.30 | $236.24 | $64,955.24 |  
		| 166 | $216.52 | $237.03 | $64,718.21 |  
		| 167 | $215.73 | $237.82 | $64,480.39 |  
		| 168 | $214.93 | $238.61 | $64,241.78 |  
		| Total de años: 14 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 14 $2,630.96 irá al INTERES
 $2,811.57 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 169 | $214.14 | $239.41 | $64,002.38 |  
		| 170 | $213.34 | $240.20 | $63,762.17 |  
		| 171 | $212.54 | $241.00 | $63,521.17 |  
		| 172 | $211.74 | $241.81 | $63,279.36 |  
		| 173 | $210.93 | $242.61 | $63,036.75 |  
		| 174 | $210.12 | $243.42 | $62,793.33 |  
		| 175 | $209.31 | $244.23 | $62,549.09 |  
		| 176 | $208.50 | $245.05 | $62,304.05 |  
		| 177 | $207.68 | $245.86 | $62,058.18 |  
		| 178 | $206.86 | $246.68 | $61,811.50 |  
		| 179 | $206.04 | $247.51 | $61,563.99 |  
		| 180 | $205.21 | $248.33 | $61,315.66 |  
		| Total de años: 15 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 15 $2,516.41 irá al INTERES
 $2,926.12 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 181 | $204.39 | $249.16 | $61,066.50 |  
		| 182 | $203.56 | $249.99 | $60,816.51 |  
		| 183 | $202.72 | $250.82 | $60,565.69 |  
		| 184 | $201.89 | $251.66 | $60,314.03 |  
		| 185 | $201.05 | $252.50 | $60,061.53 |  
		| 186 | $200.21 | $253.34 | $59,808.19 |  
		| 187 | $199.36 | $254.18 | $59,554.01 |  
		| 188 | $198.51 | $255.03 | $59,298.98 |  
		| 189 | $197.66 | $255.88 | $59,043.10 |  
		| 190 | $196.81 | $256.73 | $58,786.36 |  
		| 191 | $195.95 | $257.59 | $58,528.77 |  
		| 192 | $195.10 | $258.45 | $58,270.32 |  
		| Total de años: 16 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 16 $2,397.20 irá al INTERES
 $3,045.34 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 193 | $194.23 | $259.31 | $58,011.01 |  
		| 194 | $193.37 | $260.17 | $57,750.84 |  
		| 195 | $192.50 | $261.04 | $57,489.80 |  
		| 196 | $191.63 | $261.91 | $57,227.88 |  
		| 197 | $190.76 | $262.78 | $56,965.10 |  
		| 198 | $189.88 | $263.66 | $56,701.44 |  
		| 199 | $189.00 | $264.54 | $56,436.90 |  
		| 200 | $188.12 | $265.42 | $56,171.48 |  
		| 201 | $187.24 | $266.31 | $55,905.17 |  
		| 202 | $186.35 | $267.19 | $55,637.98 |  
		| 203 | $185.46 | $268.08 | $55,369.89 |  
		| 204 | $184.57 | $268.98 | $55,100.91 |  
		| Total de años: 17 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 17 $2,273.13 irá al INTERES
 $3,169.41 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 205 | $183.67 | $269.87 | $54,831.04 |  
		| 206 | $182.77 | $270.77 | $54,560.27 |  
		| 207 | $181.87 | $271.68 | $54,288.59 |  
		| 208 | $180.96 | $272.58 | $54,016.01 |  
		| 209 | $180.05 | $273.49 | $53,742.51 |  
		| 210 | $179.14 | $274.40 | $53,468.11 |  
		| 211 | $178.23 | $275.32 | $53,192.79 |  
		| 212 | $177.31 | $276.24 | $52,916.56 |  
		| 213 | $176.39 | $277.16 | $52,639.40 |  
		| 214 | $175.46 | $278.08 | $52,361.32 |  
		| 215 | $174.54 | $279.01 | $52,082.32 |  
		| 216 | $173.61 | $279.94 | $51,802.38 |  
		| Total de años: 18 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 18 $2,144.00 irá al INTERES
 $3,298.53 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 217 | $172.67 | $280.87 | $51,521.51 |  
		| 218 | $171.74 | $281.81 | $51,239.70 |  
		| 219 | $170.80 | $282.75 | $50,956.96 |  
		| 220 | $169.86 | $283.69 | $50,673.27 |  
		| 221 | $168.91 | $284.63 | $50,388.64 |  
		| 222 | $167.96 | $285.58 | $50,103.05 |  
		| 223 | $167.01 | $286.53 | $49,816.52 |  
		| 224 | $166.06 | $287.49 | $49,529.03 |  
		| 225 | $165.10 | $288.45 | $49,240.58 |  
		| 226 | $164.14 | $289.41 | $48,951.17 |  
		| 227 | $163.17 | $290.37 | $48,660.80 |  
		| 228 | $162.20 | $291.34 | $48,369.46 |  
		| Total de años: 19 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 19 $2,009.61 irá al INTERES
 $3,432.92 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 229 | $161.23 | $292.31 | $48,077.14 |  
		| 230 | $160.26 | $293.29 | $47,783.86 |  
		| 231 | $159.28 | $294.27 | $47,489.59 |  
		| 232 | $158.30 | $295.25 | $47,194.35 |  
		| 233 | $157.31 | $296.23 | $46,898.12 |  
		| 234 | $156.33 | $297.22 | $46,600.90 |  
		| 235 | $155.34 | $298.21 | $46,302.69 |  
		| 236 | $154.34 | $299.20 | $46,003.49 |  
		| 237 | $153.34 | $300.20 | $45,703.29 |  
		| 238 | $152.34 | $301.20 | $45,402.09 |  
		| 239 | $151.34 | $302.20 | $45,099.88 |  
		| 240 | $150.33 | $303.21 | $44,796.67 |  
		| Total de años: 20 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 20 $1,869.75 irá al INTERES
 $3,572.78 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 241 | $149.32 | $304.22 | $44,492.45 |  
		| 242 | $148.31 | $305.24 | $44,187.21 |  
		| 243 | $147.29 | $306.25 | $43,880.96 |  
		| 244 | $146.27 | $307.27 | $43,573.69 |  
		| 245 | $145.25 | $308.30 | $43,265.39 |  
		| 246 | $144.22 | $309.33 | $42,956.06 |  
		| 247 | $143.19 | $310.36 | $42,645.70 |  
		| 248 | $142.15 | $311.39 | $42,334.31 |  
		| 249 | $141.11 | $312.43 | $42,021.88 |  
		| 250 | $140.07 | $313.47 | $41,708.41 |  
		| 251 | $139.03 | $314.52 | $41,393.89 |  
		| 252 | $137.98 | $315.56 | $41,078.33 |  
		| Total de años: 21 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 21 $1,724.19 irá al INTERES
 $3,718.35 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 253 | $136.93 | $316.62 | $40,761.71 |  
		| 254 | $135.87 | $317.67 | $40,444.04 |  
		| 255 | $134.81 | $318.73 | $40,125.31 |  
		| 256 | $133.75 | $319.79 | $39,805.51 |  
		| 257 | $132.69 | $320.86 | $39,484.65 |  
		| 258 | $131.62 | $321.93 | $39,162.72 |  
		| 259 | $130.54 | $323.00 | $38,839.72 |  
		| 260 | $129.47 | $324.08 | $38,515.64 |  
		| 261 | $128.39 | $325.16 | $38,190.49 |  
		| 262 | $127.30 | $326.24 | $37,864.24 |  
		| 263 | $126.21 | $327.33 | $37,536.91 |  
		| 264 | $125.12 | $328.42 | $37,208.49 |  
		| Total de años: 22 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 22 $1,572.70 irá al INTERES
 $3,869.84 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 265 | $124.03 | $329.52 | $36,878.97 |  
		| 266 | $122.93 | $330.61 | $36,548.36 |  
		| 267 | $121.83 | $331.72 | $36,216.64 |  
		| 268 | $120.72 | $332.82 | $35,883.82 |  
		| 269 | $119.61 | $333.93 | $35,549.89 |  
		| 270 | $118.50 | $335.04 | $35,214.84 |  
		| 271 | $117.38 | $336.16 | $34,878.68 |  
		| 272 | $116.26 | $337.28 | $34,541.40 |  
		| 273 | $115.14 | $338.41 | $34,202.99 |  
		| 274 | $114.01 | $339.53 | $33,863.46 |  
		| 275 | $112.88 | $340.67 | $33,522.79 |  
		| 276 | $111.74 | $341.80 | $33,180.99 |  
		| Total de años: 23 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 23 $1,415.03 irá al INTERES
 $4,027.50 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 277 | $110.60 | $342.94 | $32,838.05 |  
		| 278 | $109.46 | $344.08 | $32,493.96 |  
		| 279 | $108.31 | $345.23 | $32,148.73 |  
		| 280 | $107.16 | $346.38 | $31,802.35 |  
		| 281 | $106.01 | $347.54 | $31,454.81 |  
		| 282 | $104.85 | $348.70 | $31,106.12 |  
		| 283 | $103.69 | $349.86 | $30,756.26 |  
		| 284 | $102.52 | $351.02 | $30,405.24 |  
		| 285 | $101.35 | $352.19 | $30,053.04 |  
		| 286 | $100.18 | $353.37 | $29,699.68 |  
		| 287 | $99.00 | $354.55 | $29,345.13 |  
		| 288 | $97.82 | $355.73 | $28,989.40 |  
		| Total de años: 24 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 24 $1,250.95 irá al INTERES
 $4,191.59 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 289 | $96.63 | $356.91 | $28,632.49 |  
		| 290 | $95.44 | $358.10 | $28,274.39 |  
		| 291 | $94.25 | $359.30 | $27,915.09 |  
		| 292 | $93.05 | $360.49 | $27,554.60 |  
		| 293 | $91.85 | $361.70 | $27,192.90 |  
		| 294 | $90.64 | $362.90 | $26,830.00 |  
		| 295 | $89.43 | $364.11 | $26,465.89 |  
		| 296 | $88.22 | $365.32 | $26,100.56 |  
		| 297 | $87.00 | $366.54 | $25,734.02 |  
		| 298 | $85.78 | $367.76 | $25,366.26 |  
		| 299 | $84.55 | $368.99 | $24,997.27 |  
		| 300 | $83.32 | $370.22 | $24,627.05 |  
		| Total de años: 25 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 25 $1,080.18 irá al INTERES
 $4,362.36 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 301 | $82.09 | $371.45 | $24,255.59 |  
		| 302 | $80.85 | $372.69 | $23,882.90 |  
		| 303 | $79.61 | $373.93 | $23,508.96 |  
		| 304 | $78.36 | $375.18 | $23,133.78 |  
		| 305 | $77.11 | $376.43 | $22,757.35 |  
		| 306 | $75.86 | $377.69 | $22,379.66 |  
		| 307 | $74.60 | $378.95 | $22,000.72 |  
		| 308 | $73.34 | $380.21 | $21,620.51 |  
		| 309 | $72.07 | $381.48 | $21,239.03 |  
		| 310 | $70.80 | $382.75 | $20,856.29 |  
		| 311 | $69.52 | $384.02 | $20,472.26 |  
		| 312 | $68.24 | $385.30 | $20,086.96 |  
		| Total de años: 26 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 26 $902.45 irá al INTERES
 $4,540.09 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 313 | $66.96 | $386.59 | $19,700.37 |  
		| 314 | $65.67 | $387.88 | $19,312.49 |  
		| 315 | $64.37 | $389.17 | $18,923.32 |  
		| 316 | $63.08 | $390.47 | $18,532.86 |  
		| 317 | $61.78 | $391.77 | $18,141.09 |  
		| 318 | $60.47 | $393.07 | $17,748.01 |  
		| 319 | $59.16 | $394.38 | $17,353.63 |  
		| 320 | $57.85 | $395.70 | $16,957.93 |  
		| 321 | $56.53 | $397.02 | $16,560.91 |  
		| 322 | $55.20 | $398.34 | $16,162.57 |  
		| 323 | $53.88 | $399.67 | $15,762.90 |  
		| 324 | $52.54 | $401.00 | $15,361.90 |  
		| Total de años: 27 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 27 $717.48 irá al INTERES
 $4,725.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 325 | $51.21 | $402.34 | $14,959.56 |  
		| 326 | $49.87 | $403.68 | $14,555.88 |  
		| 327 | $48.52 | $405.02 | $14,150.86 |  
		| 328 | $47.17 | $406.38 | $13,744.48 |  
		| 329 | $45.81 | $407.73 | $13,336.75 |  
		| 330 | $44.46 | $409.09 | $12,927.67 |  
		| 331 | $43.09 | $410.45 | $12,517.21 |  
		| 332 | $41.72 | $411.82 | $12,105.39 |  
		| 333 | $40.35 | $413.19 | $11,692.20 |  
		| 334 | $38.97 | $414.57 | $11,277.63 |  
		| 335 | $37.59 | $415.95 | $10,861.68 |  
		| 336 | $36.21 | $417.34 | $10,444.34 |  
		| Total de años: 28 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 28 $524.97 irá al INTERES
 $4,917.56 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 337 | $34.81 | $418.73 | $10,025.61 |  
		| 338 | $33.42 | $420.13 | $9,605.48 |  
		| 339 | $32.02 | $421.53 | $9,183.96 |  
		| 340 | $30.61 | $422.93 | $8,761.02 |  
		| 341 | $29.20 | $424.34 | $8,336.68 |  
		| 342 | $27.79 | $425.76 | $7,910.93 |  
		| 343 | $26.37 | $427.17 | $7,483.75 |  
		| 344 | $24.95 | $428.60 | $7,055.15 |  
		| 345 | $23.52 | $430.03 | $6,625.13 |  
		| 346 | $22.08 | $431.46 | $6,193.67 |  
		| 347 | $20.65 | $432.90 | $5,760.77 |  
		| 348 | $19.20 | $434.34 | $5,326.42 |  
		| Total de años: 29 |  
		|  | Usted invertirá: $5,442.53 en su casa en el año 29 $324.62 irá al INTERES
 $5,117.91 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 349 | $17.75 | $435.79 | $4,890.63 |  
		| 350 | $16.30 | $437.24 | $4,453.39 |  
		| 351 | $14.84 | $438.70 | $4,014.69 |  
		| 352 | $13.38 | $440.16 | $3,574.53 |  
		| 353 | $11.92 | $441.63 | $3,132.90 |  
		| 354 | $10.44 | $443.10 | $2,689.80 |  
		| 355 | $8.97 | $444.58 | $2,245.22 |  
