Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $16,750.00
Precio a Financiar: $318,250.00
Pago Mensual: $1,519.37


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $1,060.83 $458.54 $317,791.46
2 $1,059.30 $460.07 $317,331.39
3 $1,057.77 $461.60 $316,869.79
4 $1,056.23 $463.14 $316,406.65
5 $1,054.69 $464.69 $315,941.96
6 $1,053.14 $466.23 $315,475.73
7 $1,051.59 $467.79 $315,007.94
8 $1,050.03 $469.35 $314,538.59
9 $1,048.46 $470.91 $314,067.68
10 $1,046.89 $472.48 $313,595.20
11 $1,045.32 $474.06 $313,121.14
12 $1,043.74 $475.64 $312,645.50
Total de años: 1
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 1
$12,627.99 irá al INTERES
$5,604.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $1,042.15 $477.22 $312,168.28
14 $1,040.56 $478.81 $311,689.47
15 $1,038.96 $480.41 $311,209.06
16 $1,037.36 $482.01 $310,727.05
17 $1,035.76 $483.62 $310,243.43
18 $1,034.14 $485.23 $309,758.20
19 $1,032.53 $486.85 $309,271.35
20 $1,030.90 $488.47 $308,782.88
21 $1,029.28 $490.10 $308,292.78
22 $1,027.64 $491.73 $307,801.05
23 $1,026.00 $493.37 $307,307.68
24 $1,024.36 $495.02 $306,812.67
Total de años: 2
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 2
$12,399.66 irá al INTERES
$5,832.83 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $1,022.71 $496.67 $306,316.00
26 $1,021.05 $498.32 $305,817.68
27 $1,019.39 $499.98 $305,317.70
28 $1,017.73 $501.65 $304,816.05
29 $1,016.05 $503.32 $304,312.73
30 $1,014.38 $505.00 $303,807.73
31 $1,012.69 $506.68 $303,301.05
32 $1,011.00 $508.37 $302,792.68
33 $1,009.31 $510.07 $302,282.61
34 $1,007.61 $511.77 $301,770.85
35 $1,005.90 $513.47 $301,257.38
36 $1,004.19 $515.18 $300,742.19
Total de años: 3
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 3
$12,162.02 irá al INTERES
$6,070.47 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $1,002.47 $516.90 $300,225.29
38 $1,000.75 $518.62 $299,706.67
39 $999.02 $520.35 $299,186.32
40 $997.29 $522.09 $298,664.23
41 $995.55 $523.83 $298,140.41
42 $993.80 $525.57 $297,614.83
43 $992.05 $527.32 $297,087.51
44 $990.29 $529.08 $296,558.43
45 $988.53 $530.85 $296,027.58
46 $986.76 $532.62 $295,494.96
47 $984.98 $534.39 $294,960.57
48 $983.20 $536.17 $294,424.40
Total de años: 4
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 4
$11,914.70 irá al INTERES
$6,317.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $981.41 $537.96 $293,886.44
50 $979.62 $539.75 $293,346.69
51 $977.82 $541.55 $292,805.14
52 $976.02 $543.36 $292,261.78
53 $974.21 $545.17 $291,716.61
54 $972.39 $546.99 $291,169.63
55 $970.57 $548.81 $290,620.82
56 $968.74 $550.64 $290,070.18
57 $966.90 $552.47 $289,517.71
58 $965.06 $554.32 $288,963.39
59 $963.21 $556.16 $288,407.23
60 $961.36 $558.02 $287,849.21
Total de años: 5
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 5
$11,657.30 irá al INTERES
$6,575.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $959.50 $559.88 $287,289.33
62 $957.63 $561.74 $286,727.59
63 $955.76 $563.62 $286,163.98
64 $953.88 $565.49 $285,598.48
65 $951.99 $567.38 $285,031.10
66 $950.10 $569.27 $284,461.83
67 $948.21 $571.17 $283,890.66
68 $946.30 $573.07 $283,317.59
69 $944.39 $574.98 $282,742.61
70 $942.48 $576.90 $282,165.71
71 $940.55 $578.82 $281,586.89
72 $938.62 $580.75 $281,006.14
Total de años: 6
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 6
$11,389.42 irá al INTERES
$6,843.07 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $936.69 $582.69 $280,423.45
74 $934.74 $584.63 $279,838.82
75 $932.80 $586.58 $279,252.24
76 $930.84 $588.53 $278,663.71
77 $928.88 $590.50 $278,073.21
78 $926.91 $592.46 $277,480.75
79 $924.94 $594.44 $276,886.31
80 $922.95 $596.42 $276,289.89
81 $920.97 $598.41 $275,691.48
82 $918.97 $600.40 $275,091.08
83 $916.97 $602.40 $274,488.68
84 $914.96 $604.41 $273,884.27
Total de años: 7
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 7
$11,110.62 irá al INTERES
$7,121.87 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $912.95 $606.43 $273,277.84
86 $910.93 $608.45 $272,669.39
87 $908.90 $610.48 $272,058.92
88 $906.86 $612.51 $271,446.40
89 $904.82 $614.55 $270,831.85
90 $902.77 $616.60 $270,215.25
91 $900.72 $618.66 $269,596.59
92 $898.66 $620.72 $268,975.87
93 $896.59 $622.79 $268,353.09
94 $894.51 $624.86 $267,728.22
95 $892.43 $626.95 $267,101.28
96 $890.34 $629.04 $266,472.24
Total de años: 8
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 8
$10,820.46 irá al INTERES
$7,412.03 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $888.24 $631.13 $265,841.11
98 $886.14 $633.24 $265,207.87
99 $884.03 $635.35 $264,572.52
100 $881.91 $637.47 $263,935.05
101 $879.78 $639.59 $263,295.46
102 $877.65 $641.72 $262,653.74
103 $875.51 $643.86 $262,009.88
104 $873.37 $646.01 $261,363.87
105 $871.21 $648.16 $260,715.71
106 $869.05 $650.32 $260,065.39
107 $866.88 $652.49 $259,412.90
108 $864.71 $654.66 $258,758.23
Total de años: 9
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 9
$10,518.49 irá al INTERES
$7,714.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $862.53 $656.85 $258,101.39
110 $860.34 $659.04 $257,442.35
111 $858.14 $661.23 $256,781.12
112 $855.94 $663.44 $256,117.68
113 $853.73 $665.65 $255,452.03
114 $851.51 $667.87 $254,784.17
115 $849.28 $670.09 $254,114.07
116 $847.05 $672.33 $253,441.75
117 $844.81 $674.57 $252,767.18
118 $842.56 $676.82 $252,090.36
119 $840.30 $679.07 $251,411.29
120 $838.04 $681.34 $250,729.95
Total de años: 10
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 10
$10,204.21 irá al INTERES
$8,028.28 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $835.77 $683.61 $250,046.34
122 $833.49 $685.89 $249,360.46
123 $831.20 $688.17 $248,672.28
124 $828.91 $690.47 $247,981.82
125 $826.61 $692.77 $247,289.05
126 $824.30 $695.08 $246,593.97
127 $821.98 $697.39 $245,896.58
128 $819.66 $699.72 $245,196.86
129 $817.32 $702.05 $244,494.81
130 $814.98 $704.39 $243,790.42
131 $812.63 $706.74 $243,083.68
132 $810.28 $709.10 $242,374.58
Total de años: 11
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 11
$9,877.12 irá al INTERES
$8,355.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $807.92 $711.46 $241,663.12
134 $805.54 $713.83 $240,949.29
135 $803.16 $716.21 $240,233.08
136 $800.78 $718.60 $239,514.48
137 $798.38 $720.99 $238,793.49
138 $795.98 $723.40 $238,070.10
139 $793.57 $725.81 $237,344.29
140 $791.15 $728.23 $236,616.06
141 $788.72 $730.65 $235,885.41
142 $786.28 $733.09 $235,152.32
143 $783.84 $735.53 $234,416.79
144 $781.39 $737.98 $233,678.80
Total de años: 12
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 12
$9,536.71 irá al INTERES
$8,695.78 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $778.93 $740.44 $232,938.36
146 $776.46 $742.91 $232,195.44
147 $773.98 $745.39 $231,450.05
148 $771.50 $747.87 $230,702.18
149 $769.01 $750.37 $229,951.81
150 $766.51 $752.87 $229,198.94
151 $764.00 $755.38 $228,443.57
152 $761.48 $757.90 $227,685.67
153 $758.95 $760.42 $226,925.25
154 $756.42 $762.96 $226,162.29
155 $753.87 $765.50 $225,396.79
156 $751.32 $768.05 $224,628.74
Total de años: 13
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 13
$9,182.43 irá al INTERES
$9,050.06 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $748.76 $770.61 $223,858.13
158 $746.19 $773.18 $223,084.95
159 $743.62 $775.76 $222,309.19
160 $741.03 $778.34 $221,530.85
161 $738.44 $780.94 $220,749.91
162 $735.83 $783.54 $219,966.37
163 $733.22 $786.15 $219,180.22
164 $730.60 $788.77 $218,391.44
165 $727.97 $791.40 $217,600.04
166 $725.33 $794.04 $216,806.00
167 $722.69 $796.69 $216,009.31
168 $720.03 $799.34 $215,209.97
Total de años: 14
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 14
$8,813.72 irá al INTERES
$9,418.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $717.37 $802.01 $214,407.96
170 $714.69 $804.68 $213,603.28
171 $712.01 $807.36 $212,795.92
172 $709.32 $810.05 $211,985.86
173 $706.62 $812.75 $211,173.11
174 $703.91 $815.46 $210,357.64
175 $701.19 $818.18 $209,539.46
176 $698.46 $820.91 $208,718.55
177 $695.73 $823.65 $207,894.91
178 $692.98 $826.39 $207,068.52
179 $690.23 $829.15 $206,239.37
180 $687.46 $831.91 $205,407.46
Total de años: 15
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 15
$8,429.98 irá al INTERES
$9,802.51 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $684.69 $834.68 $204,572.78
182 $681.91 $837.46 $203,735.31
183 $679.12 $840.26 $202,895.06
184 $676.32 $843.06 $202,052.00
185 $673.51 $845.87 $201,206.13
186 $670.69 $848.69 $200,357.44
187 $667.86 $851.52 $199,505.93
188 $665.02 $854.35 $198,651.57
189 $662.17 $857.20 $197,794.37
190 $659.31 $860.06 $196,934.31
191 $656.45 $862.93 $196,071.38
192 $653.57 $865.80 $195,205.58
Total de años: 16
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 16
$8,030.61 irá al INTERES
$10,201.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $650.69 $868.69 $194,336.89
194 $647.79 $871.58 $193,465.31
195 $644.88 $874.49 $192,590.82
196 $641.97 $877.40 $191,713.41
197 $639.04 $880.33 $190,833.08
198 $636.11 $883.26 $189,949.82
199 $633.17 $886.21 $189,063.61
200 $630.21 $889.16 $188,174.45
201 $627.25 $892.13 $187,282.32
202 $624.27 $895.10 $186,387.22
203 $621.29 $898.08 $185,489.14
204 $618.30 $901.08 $184,588.06
Total de años: 17
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 17
$7,614.97 irá al INTERES
$10,617.52 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $615.29 $904.08 $183,683.98
206 $612.28 $907.09 $182,776.89
207 $609.26 $910.12 $181,866.77
208 $606.22 $913.15 $180,953.62
209 $603.18 $916.20 $180,037.42
210 $600.12 $919.25 $179,118.17
211 $597.06 $922.31 $178,195.86
212 $593.99 $925.39 $177,270.47
213 $590.90 $928.47 $176,342.00
214 $587.81 $931.57 $175,410.43
215 $584.70 $934.67 $174,475.76
216 $581.59 $937.79 $173,537.97
Total de años: 18
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 18
$7,182.40 irá al INTERES
$11,050.09 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $578.46 $940.91 $172,597.06
218 $575.32 $944.05 $171,653.01
219 $572.18 $947.20 $170,705.81
220 $569.02 $950.35 $169,755.46
221 $565.85 $953.52 $168,801.93
222 $562.67 $956.70 $167,845.23
223 $559.48 $959.89 $166,885.34
224 $556.28 $963.09 $165,922.25
225 $553.07 $966.30 $164,955.95
226 $549.85 $969.52 $163,986.43
227 $546.62 $972.75 $163,013.68
228 $543.38 $976.00 $162,037.68
Total de años: 19
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 19
$6,732.20 irá al INTERES
$11,500.29 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $540.13 $979.25 $161,058.43
230 $536.86 $982.51 $160,075.92
231 $533.59 $985.79 $159,090.13
232 $530.30 $989.07 $158,101.06
233 $527.00 $992.37 $157,108.69
234 $523.70 $995.68 $156,113.01
235 $520.38 $999.00 $155,114.01
236 $517.05 $1,002.33 $154,111.69
237 $513.71 $1,005.67 $153,106.02
238 $510.35 $1,009.02 $152,097.00
239 $506.99 $1,012.38 $151,084.61
240 $503.62 $1,015.76 $150,068.85
Total de años: 20
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 20
$6,263.66 irá al INTERES
$11,968.83 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $500.23 $1,019.14 $149,049.71
242 $496.83 $1,022.54 $148,027.17
243 $493.42 $1,025.95 $147,001.22
244 $490.00 $1,029.37 $145,971.85
245 $486.57 $1,032.80 $144,939.04
246 $483.13 $1,036.24 $143,902.80
247 $479.68 $1,039.70 $142,863.10
248 $476.21 $1,043.16 $141,819.94
249 $472.73 $1,046.64 $140,773.30
250 $469.24 $1,050.13 $139,723.17
251 $465.74 $1,053.63 $138,669.54
252 $462.23 $1,057.14 $137,612.40
Total de años: 21
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 21
$5,776.03 irá al INTERES
$12,456.46 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $458.71 $1,060.67 $136,551.73
254 $455.17 $1,064.20 $135,487.53
255 $451.63 $1,067.75 $134,419.78
256 $448.07 $1,071.31 $133,348.47
257 $444.49 $1,074.88 $132,273.59
258 $440.91 $1,078.46 $131,195.13
259 $437.32 $1,082.06 $130,113.07
260 $433.71 $1,085.66 $129,027.41
261 $430.09 $1,089.28 $127,938.12
262 $426.46 $1,092.91 $126,845.21
263 $422.82 $1,096.56 $125,748.65
264 $419.16 $1,100.21 $124,648.44
Total de años: 22
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 22
$5,268.54 irá al INTERES
$12,963.95 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $415.49 $1,103.88 $123,544.56
266 $411.82 $1,107.56 $122,437.00
267 $408.12 $1,111.25 $121,325.75
268 $404.42 $1,114.96 $120,210.80
269 $400.70 $1,118.67 $119,092.13
270 $396.97 $1,122.40 $117,969.73
271 $393.23 $1,126.14 $116,843.58
272 $389.48 $1,129.90 $115,713.69
273 $385.71 $1,133.66 $114,580.03
274 $381.93 $1,137.44 $113,442.59
275 $378.14 $1,141.23 $112,301.35
276 $374.34 $1,145.04 $111,156.32
Total de años: 23
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 23
$4,740.37 irá al INTERES
$13,492.12 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $370.52 $1,148.85 $110,007.46
278 $366.69 $1,152.68 $108,854.78
279 $362.85 $1,156.52 $107,698.26
280 $358.99 $1,160.38 $106,537.88
281 $355.13 $1,164.25 $105,373.63
282 $351.25 $1,168.13 $104,205.50
283 $347.35 $1,172.02 $103,033.48
284 $343.44 $1,175.93 $101,857.55
285 $339.53 $1,179.85 $100,677.70
286 $335.59 $1,183.78 $99,493.92
287 $331.65 $1,187.73 $98,306.19
288 $327.69 $1,191.69 $97,114.50
Total de años: 24
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 24
$4,190.68 irá al INTERES
$14,041.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $323.72 $1,195.66 $95,918.84
290 $319.73 $1,199.64 $94,719.20
291 $315.73 $1,203.64 $93,515.56
292 $311.72 $1,207.66 $92,307.90
293 $307.69 $1,211.68 $91,096.22
294 $303.65 $1,215.72 $89,880.50
295 $299.60 $1,219.77 $88,660.73
296 $295.54 $1,223.84 $87,436.89
297 $291.46 $1,227.92 $86,208.97
298 $287.36 $1,232.01 $84,976.96
299 $283.26 $1,236.12 $83,740.84
300 $279.14 $1,240.24 $82,500.60
Total de años: 25
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 25
$3,618.59 irá al INTERES
$14,613.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $275.00 $1,244.37 $81,256.23
302 $270.85 $1,248.52 $80,007.71
303 $266.69 $1,252.68 $78,755.03
304 $262.52 $1,256.86 $77,498.17
305 $258.33 $1,261.05 $76,237.12
306 $254.12 $1,265.25 $74,971.87
307 $249.91 $1,269.47 $73,702.41
308 $245.67 $1,273.70 $72,428.71
309 $241.43 $1,277.95 $71,150.76
310 $237.17 $1,282.20 $69,868.56
311 $232.90 $1,286.48 $68,582.08
312 $228.61 $1,290.77 $67,291.31
Total de años: 26
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 26
$3,023.20 irá al INTERES
$15,209.29 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $224.30 $1,295.07 $65,996.24
314 $219.99 $1,299.39 $64,696.85
315 $215.66 $1,303.72 $63,393.14
316 $211.31 $1,308.06 $62,085.07
317 $206.95 $1,312.42 $60,772.65
318 $202.58 $1,316.80 $59,455.85
319 $198.19 $1,321.19 $58,134.66
320 $193.78 $1,325.59 $56,809.07
321 $189.36 $1,330.01 $55,479.06
322 $184.93 $1,334.44 $54,144.62
323 $180.48 $1,338.89 $52,805.72
324 $176.02 $1,343.36 $51,462.37
Total de años: 27
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 27
$2,403.55 irá al INTERES
$15,828.94 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $171.54 $1,347.83 $50,114.53
326 $167.05 $1,352.33 $48,762.21
327 $162.54 $1,356.83 $47,405.38
328 $158.02 $1,361.36 $46,044.02
329 $153.48 $1,365.89 $44,678.13
330 $148.93 $1,370.45 $43,307.68
331 $144.36 $1,375.02 $41,932.66
332 $139.78 $1,379.60 $40,553.06
333 $135.18 $1,384.20 $39,168.87
334 $130.56 $1,388.81 $37,780.06
335 $125.93 $1,393.44 $36,386.62
336 $121.29 $1,398.09 $34,988.53
Total de años: 28
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 28
$1,758.65 irá al INTERES
$16,473.84 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $116.63 $1,402.75 $33,585.78
338 $111.95 $1,407.42 $32,178.36
339 $107.26 $1,412.11 $30,766.25
340 $102.55 $1,416.82 $29,349.43
341 $97.83 $1,421.54 $27,927.89
342 $93.09 $1,426.28 $26,501.61
343 $88.34 $1,431.04 $25,070.57
344 $83.57 $1,435.81 $23,634.76
345 $78.78 $1,440.59 $22,194.17
346 $73.98 $1,445.39 $20,748.78
347 $69.16 $1,450.21 $19,298.57
348 $64.33 $1,455.05 $17,843.52
Total de años: 29
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 29
$1,087.48 irá al INTERES
$17,145.01 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $59.48 $1,459.90 $16,383.63
350 $54.61 $1,464.76 $14,918.86
351 $49.73 $1,469.64 $13,449.22
352 $44.83 $1,474.54 $11,974.68
353 $39.92 $1,479.46 $10,495.22
354 $34.98 $1,484.39 $9,010.83
355 $30.04 $1,489.34 $7,521.49
356 $25.07 $1,494.30 $6,027.19
357 $20.09 $1,499.28 $4,527.90
358 $15.09 $1,504.28 $3,023.62
359 $10.08 $1,509.30 $1,514.33
360 $5.05 $1,514.33 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $18,232.49 en su casa en el año 30
$388.97 irá al INTERES
$17,843.52 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.